
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | E200CD |
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 |
| Эксплуатационная масса | т | 18,5 |
| Двигатель: | Deutz BF04M2012C | |
| Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 87(118,29) при 2100 об/мин/ 90 (122,36) при 2200 об/мин |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2100 |
| Электрическая система: | ||
| Напряжение | В | 12 |
| Аккумуляторные батареи | В | 1 x 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 190 |
| Генератор переменного тока | В | 14 |
| А | 95 | |
| Стартер | В | 12 |
| кВт | 4 | |
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | |
| Гусеничная тележка: | ||
| Дорожный просвет | мм | 446 |
| Скорость на 1-ой передаче | км/ч | 1,7 |
| Скорость на 2-ой передаче | км/ч | 3,4 |
| Возможность установки нижнего защитного кожуха | имеется | |
| Привод хода | Bosch-Rexroth | |
| Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки | ITR, ITM (Италия) | |
| Ширина гусеничного полотна | мм | 600 |
| Удельное давление на грунт | кг/см.кв. | 0,440 |
| Базовая комплектация | Ограничители гусеничного полотна Удлинители ступеней |
|
| Поворотная платформа: | ||
| Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 7 |
| Радиус поворота | мм | 2100 |
| Рабочий цикл | сек | 13,5 |
| Гидравлика: | Bosch-Rexroth | |
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth | |
| Количество совмещений операций в цикле | Все | |
| Максимальная производительность главного насоса | л/мин | 260+20 |
| Контур рабочего давления - максимальное рабочее давление | бар | 320 |
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | |
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования | л/мин | 230 |
| Характеристики: | ||
| Длина рукояти | мм | 2530 |
| Емкость ковша | м3 | 0,8 |
| Максимальная глубина копания | мм | 5962 |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки | мм | 8475 |
| Максимальный радиус копания | мм | 8657 |
| Максимальная высота копания | мм | 8729 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 6193 |
| Максимальное усиление копания | кН | На ковше 132,61 кН |
| кН | На рукояти 95,53 кН | |
| Габаритные размеры: | ||
| Дорожное положение с разными рукоятями | мм | 2530 |
| - длина | мм | 8140 |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 3225 |
| - высота по кабине | мм | 2955 |
| Транспортное положение с разными рукоятями | мм | 2530 |
| - длина | мм | 8165 |
| - высота по рабочему оборудованию | мм | 2980 |
| - высота по кабине | мм | 2955 |
| Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами | мм | 600 |
| - ширина | мм | 2500 |
Экскаватор E200CD оснащен:
- Гусеничным ходом высокой надежности;
- Ключевой особенностью данного экскаватора является обеспечение габаритной ширины машины 2500мм, что значительно упрощает процесс транспортировки данной машины и исключает необходимость получения специального разрешения;
- Гидравликой производства Bosch Rexroth (Германия): гидрораспределитель, насосный агрегат, редукторы хода;
- Двигателем фирмы Deutz (Германия) с жидкостным охлаждением, системой непосредственного впрыскатоплива и турбонаддувом, соответствующим международным экологическим нормам Tier 2. Соединение двигателя с насосным агрегатом произведено с помощью муфты Centaflex;
- Блоком радиаторов Orlandi Radiatori (Италия), объединяющим два контура охлаждения: охлаждающей жидкости двигателя и рабочей жидкости (гидравлическое масло);
- Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV фирмы Bosch Rexroth, обеспечивающей неограниченное количество совмещений в рабочем цикле, высокую точность выполнения операций, минимальные потери мощности. Распределение потока с учетом приоритета поворотной системы обеспечивает оптимальные рабочие характеристики;
- Кабиной нового дизайна, современным внутренним интерьером, более компактными и эргономичными пультами управления, широкой дверью с интегрированной форточкой, большой площадью остекления с обеспечением полной обзорности рабочей зоны, усовершенствованной системой воздуховодов обдува стёкол и воздуховодов отопления/кондиционирования салона. В базовой комплектации присутствует климатическая установка (отопитель-кондиционер), аудиоподготовка, эргономичное сиденье оператора с ремнем безопасности;
- Капотной системой, обеспечивающей полный доступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслуживание удобным и быстрым. Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.

